IQ4SC_MDG weather
Latitude N 44° 33' 47" Longitude E 10° 42' 56" Elevation 380 m
Records began on 01 marzo 2020. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,9 °C | at 15:04 on 01 agosto 2020 |
Lowest Temperature | -10,0 °C | at 09:38 on 10 marzo 2020 |
Highest Dew Point | 24,1 °C | at 12:27 on 31 luglio 2020 |
Lowest Dew Point | -25,8 °C | at 17:08 on 25 dicembre 2020 |
Highest Apparent Temperature | 42,5 °C | at 15:03 on 01 agosto 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -39,8 °C | at 07:14 on 26 marzo 2020 |
Lowest Wind Chill Temperature | -30,0 °C | at 00:12 on 09 marzo 2021 |
Highest Heat Index | 43,4 °C | at 15:16 on 31 luglio 2020 |
Highest Minimum | 999,0 °C | at 00:00 on 17 giugno 2020 |
Lowest Maximum | -999,0 °C | at 00:00 on 17 giugno 2020 |
Highest Humidity | 98 % | at 07:40 on 05 novembre 2020 |
Lowest Humidity | 14 % | at 17:03 on 17 marzo 2021 |
Highest Daily Range | 29,6 °C | on 04 luglio 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 17 giugno 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 993,1 mm/hr | at 09:38 on 14 marzo 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 964,5 mm | at 09:42 on 22 marzo 2020 |
Highest Daily Rainfall | 5556,2 mm | on 07 febbraio 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 56893,2 mm | maggio 2020 |
Longest Dry Period | 97 days | to 25 settembre 2020 |
Longest Wet Period | 32 days | to 25 maggio 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 183,6 km/h | at 11:17 on 21 febbraio 2021 |
Highest Wind Speed Average | 183,6 km/h | at 11:17 on 21 febbraio 2021 |
Highest Daily Wind Run | 565,8 km | on 14 marzo 2021 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 973,1 hPa | at 11:28 on 28 dicembre 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1026,5 hPa | at 02:08 on 15 febbraio 2021 |
:now: |
Page updated 15/04/2021 16:55:00
powered by
Cumulus v3.6.10 (3086)