IQ4SC_MDG weather
Latitude N 44° 33' 46" Longitude E 10° 42' 56" Elevation 380 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,6 °C | 17:13 on 25 agosto |
Lowest Temperature | -3,6 °C | 07:35 on 08 febbraio |
Highest Dew Point | 24,4 °C | 17:16 on 19 luglio |
Lowest Dew Point | -13,2 °C | 03:18 on 28 marzo |
Highest Apparent Temperature | 39,6 °C | 16:46 on 19 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -9,2 °C | 07:36 on 10 febbraio |
Lowest Wind Chill Temperature | -8,3 °C | 07:36 on 10 febbraio |
Highest Heat Index | 40,4 °C | 16:57 on 18 luglio |
Highest Minimum | 26,3 °C | 25 agosto |
Lowest Maximum | 1,5 °C | 27 febbraio |
Highest Humidity | 99 % | 04:07 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 18 % | 15:17 on 28 marzo |
Highest Daily Range | 15,7 °C | 20 ottobre |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 15 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 147,5 mm/hr | 16:27 on 13 giugno |
Highest Hourly Rainfall | 24,0 mm | 03:22 on 04 luglio |
Highest Daily Rainfall | 100,2 mm | 02 maggio |
Highest Monthly Rainfall | 337,8 mm | maggio |
Longest Dry Period | 57 days | to 26 marzo |
Longest Wet Period | 5 days | to 14 maggio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 76,0 km/h | 13:58 on 02 dicembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 51,5 km/h | 13:56 on 02 dicembre |
Highest Daily Wind Run | 496,7 km | 27 marzo |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 985,9 hPa | 06:29 on 03 novembre |
Highest Pressure (sl) | 1040,4 hPa | 09:03 on 07 febbraio |
:now: |
Page updated 02/12/2023 16:25:00
powered by
Cumulus v3.6.10 (3086)