IQ4SC_MDG weather
Latitude N 44° 33' 46" Longitude E 10° 42' 56" Elevation 380 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 26,7 °C | 18:15 on 23 maggio |
Lowest Temperature | -3,6 °C | 07:35 on 08 febbraio |
Highest Dew Point | 18,9 °C | 13:57 on 04 giugno |
Lowest Dew Point | -13,2 °C | 03:18 on 28 marzo |
Highest Apparent Temperature | 28,1 °C | 18:15 on 23 maggio |
Lowest Apparent Temperature | -9,2 °C | 07:36 on 10 febbraio |
Lowest Wind Chill Temperature | -8,3 °C | 07:36 on 10 febbraio |
Highest Heat Index | 27,1 °C | 18:15 on 23 maggio |
Highest Minimum | 16,8 °C | 02 giugno |
Lowest Maximum | 1,5 °C | 27 febbraio |
Highest Humidity | 99 % | 04:07 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 18 % | 15:17 on 28 marzo |
Highest Daily Range | 12,8 °C | 14 aprile |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 15 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 32,4 mm/hr | 16:01 on 03 giugno |
Highest Hourly Rainfall | 18,9 mm | 03:06 on 14 maggio |
Highest Daily Rainfall | 100,2 mm | 02 maggio |
Highest Monthly Rainfall | 337,8 mm | maggio |
Longest Dry Period | 57 days | to 26 marzo |
Longest Wet Period | 5 days | to 14 maggio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 72,4 km/h | 21:34 on 27 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 47,9 km/h | 21:34 on 27 marzo |
Highest Daily Wind Run | 496,7 km | 27 marzo |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 990,2 hPa | 14:40 on 17 gennaio |
Highest Pressure (sl) | 1040,4 hPa | 09:03 on 07 febbraio |
:now: |
Page updated 05/06/2023 19:15:00
powered by
Cumulus v3.6.10 (3086)