Articoli
Varie
Abbreviazioni radiotelegrafiche


Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Aprile 2011 08:16 Scritto da IK4SXM Luca Sabato 16 Aprile 2011 16:38

Elenco sintetico delle abbreviazioni telegrafiche più usate
73 | Saluti | |
88 | Baci e abbracci | |
? | Interrogativo (domanda) | ..--.. |
[AR] | Fine messaggio | .-.-. |
[HS] | Errore | ……. |
[KA] | Inizio del messaggio | -.-.- |
[KN] | Passo alla sola stazione in collegamento | -.--. |
[SK] | Fine QSO | …-.- |
[VA] | Fine QSO | …-.- |
= | Separatore (lineette) | -…- |
ABOVE ZERO | Sopra zero | |
ABT | Circa (about) | |
AGN | Di nuovo (again) | |
ANT | Antenna | |
BELOW ZERO | Sotto zero | |
BEST 73 | I migliori saluti | |
CALL | chiamata | |
CALL SIGN | Nominativo | |
CIAO | Ciao | |
CQ | Chiamata generale a tutte le stazioni | |
CU AGN | Arrivederci (see you again) | |
DE | Da | |
DEGREES | Gradi | |
DR | Caro (dear) | |
DX | Stazione lontana o rara | |
ES | E | |
FER | per (for) | |
GA | Buon pomeriggio (good afternoon) | |
GB | Addio | |
GD | Buona giornata (good day) | |
GD | Buono (good) | |
GE | Buonasera (good evening) | |
GM | Buongiorno (good morning) | |
HPE CU AGN | Spero di ricollegarti di nuovo | |
HR | Qui (here) | |
HW DO U COPY? | Come mi ascolti? | |
K | Passo | |
MNI | Molti (many) | |
N | Nove | |
NAME | Nome | |
NR | Vicino (near) | |
OM | Radioamatore (old man) | |
PSE | Per favore (please) | |
QRA | il nome della vostra stazione? | |
QRB | A che distanza approssimativa vi trovate della mia stazione? | |
QRG | Volete indicarmi la mia frequenza esatta (o la frequenza esatta di...)? | |
QRH | La mia frequenza varia? | |
QRI | Qual' è la tonalita della mia emissione? | |
QRK | Qual' è la comprensibilita dei miei segnali o del segnali di...)? | |
QRL | Siete occupato? | |
QRM | Siete disturbato? | |
QRN | Siete disturbato da parassiti? | |
QRO | Devo aumentare la potenza di emissione? | |
QRP | Devo diminuire la potenza di emissione? | |
QRQ | Devo trasmettere piu in fretta? | |
QRS | Devo trasmettere piu adagio? | |
QRT | Devo sospendere la trasmissione? | |
QRU | Non ho altro da aggiungere | |
QRU | Avete qualche cosa per me? | |
QRV | Siete pronto? | |
QRX | Quando mi richiamerete? | |
QRZ | Da chi sono chiamato? | |
QSA | Qual' è la forza dei miei segnali (o dei segnali di...)? | |
QSB | La forza dei miei segnali varia? | |
QSD | La mia manipolazione è difettosa? | |
QSK | Potete sentirmi fra i vostri segnali? In caso affermativo, posso interrompervi nella vostra trasmissione? | |
QSL | Potete accusarmi ricevuta? | |
QSL SURE VIA BUREAU | Invierò sicuramente la mia QSL tramite associazione | |
QSL SURE VIA BURO | Invierò sicuramente la mia QSL tramite associazione | |
QSO | Potete comunicare con... direttamente (o mediante appoggio)? | |
QSX | Volete stare in ascolto di... (indicativo di chiamata) su... kHz (o MHz)? | |
QTC | Quanti telegrammi avete da trasmettere? | |
QTH | Qual'è la vostra posizione in latitudine e in longitudine (o in base a qualsiasi altra indicazione)? | |
QTR | Qual'è l'ora esatta? | |
RIG | Apparato | |
RPRT | Rapporto (report) | |
RPT | Ripetere | |
SN | Presto (soon) | |
SRI | Spiacente (sorry) | |
TKS | Grazie | |
TNX | Grazie | |
UR | Il tuo (your) | |
WX | Tempo meterologico (weather) | |
WX CLEAR | Tempo sereno | |
WX CLOUDY | Tempo nuvoloso | |
WX FINE | Tempo bello | |
WX FOG | Nebbia | |
WX RAINING | Piove | |
WX SNOW | Neve | |
WX SUNNY | Soleggiato |
A causa di una interferenza nella frequenza di ingresso ponte data da un segnale digitale di natura militare (verifiche in corso), e visto che loro sono in statuto primario in 430-431, siamo stati costretti a spostare le frequenze del ns RU7alfa.
Venerdì 11/4 ore 14 ponte è stato spento ed è stato riacceso alle ore 22 circa sulle nuove frequenze:
RU15 430.375 +1600 Tono 77.0
Dalle ns verifiche sia sul campo che sull’elenco ponti di IK2ANE, la frequenza sembra essere libera, vi invito tutti a fare ascolti sia in ingresso a 431.975 che in uscita a 430.375 per conferma.
73 circolare a tutti!
IZ4FTD & IW4CVS
12 visitatori online