IQ4SC_MDG weather
Latitude N 44° 33' 46" Longitude E 10° 42' 56" Elevation 380 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 36,2 °C | 14:50 on 28 giugno |
| Lowest Temperature | -3,8 °C | 08:12 on 07 gennaio |
| Highest Dew Point | 26,0 °C | 14:41 on 18 luglio |
| Lowest Dew Point | -11,4 °C | 17:10 on 08 gennaio |
| Highest Apparent Temperature | 40,1 °C | 13:09 on 28 agosto |
| Lowest Apparent Temperature | -8,2 °C | 23:16 on 07 gennaio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7,5 °C | 23:16 on 07 gennaio |
| Highest Heat Index | 42,0 °C | 13:09 on 28 agosto |
| Highest Minimum | 30,6 °C | 01 luglio |
| Lowest Maximum | 0,1 °C | 06 gennaio |
| Highest Humidity | 99 % | 16:53 on 01 gennaio |
| Lowest Humidity | 23 % | 17:33 on 08 luglio |
| Highest Daily Range | 15,8 °C | 30 giugno |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 22 marzo |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 82,8 mm/hr | 18:12 on 15 luglio |
| Highest Hourly Rainfall | 18,3 mm | 18:37 on 15 luglio |
| Highest Daily Rainfall | 42,9 mm | 25 febbraio |
| Highest Monthly Rainfall | 70,8 mm | aprile |
| Longest Dry Period | 39 days | to 12 agosto |
| Longest Wet Period | 5 days | to 20 gennaio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 77,0 km/h | 20:06 on 11 maggio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 52,6 km/h | 20:06 on 11 maggio |
| Highest Daily Wind Run | 308,7 km | 11 maggio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 986,6 hPa | 05:51 on 06 febbraio |
| Highest Pressure (sl) | 1027,9 hPa | 10:04 on 25 maggio |
| :now: |
||
Page updated 24/10/2026 03:05:00
powered by
Cumulus v3.6.10 (3086)