IQ4SC_MDG weather
Latitude N 44° 33' 46" Longitude E 10° 42' 56" Elevation 380 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,1 °C | 17:41 on 01 agosto |
Lowest Temperature | -1,5 °C | 03:14 on 20 gennaio |
Highest Dew Point | 24,4 °C | 13:35 on 29 giugno |
Lowest Dew Point | -50,3 °C | 07:01 on 07 aprile |
Highest Apparent Temperature | 39,3 °C | 17:21 on 01 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -130,1 °C | 13:21 on 30 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -18,9 °C | 13:21 on 30 marzo |
Highest Heat Index | 40,3 °C | 17:19 on 01 agosto |
Highest Minimum | 26,1 °C | 16 giugno |
Lowest Maximum | 1,9 °C | 10 gennaio |
Highest Humidity | 99 % | 00:12 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 07:01 on 07 aprile |
Highest Daily Range | 22,1 °C | 08 aprile |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 31 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 82,8 mm/hr | 14:33 on 17 agosto |
Highest Hourly Rainfall | 24,3 mm | 17:26 on 24 giugno |
Highest Daily Rainfall | 108,6 mm | 08 dicembre |
Highest Monthly Rainfall | 269,1 mm | ottobre |
Longest Dry Period | 33 days | to 08 aprile |
Longest Wet Period | 10 days | to 25 ottobre |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 187,6 km/h | 10:21 on 11 aprile |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 663,8 km/h | 02:51 on 12 aprile |
Highest Daily Wind Run | 1095,2 km | 21 aprile |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 928,9 hPa | 02:51 on 12 aprile |
Highest Pressure (sl) | 1039,5 hPa | 11:19 on 28 gennaio |
:now: |
Page updated 11/12/2024 07:20:00
powered by
Cumulus v3.6.10 (3086)